От фермите на Недко Митев село Овчарово -
Безлактозно краве кисело мляко Добротица
Състав
Съставки: краве мляко, закваска, ензим лактаз
Хранителна стойност
| Средна хранителна стойност | за 100 g | % RI* за 100 g |
| Енергийна стойност | 261 kJ/62 kcal | 3,1 % |
| Мазнини | 3,6 g | 5,1 % |
| - от които наситени мастни киселини | 2,4 g | 12 % |
| Въглехидрати | 4,2 g | 1,6 % |
| - от които захари | 4,2 g | 4,7 % |
| Белтъци | 3,3 g | 6,6 % |
| Сол** | 0,13 g | 2,2 % |
Начин на съхранение
- 2° до 4° С
-
Срок на годност
Най - добър до: (маркира се дата, месец и година върху капачката)