От фермите на Недко Митев село Овчарово -
Бифидно краве мляко Добротица


Състав
Съставки: краве мляко и закваска
Хранителна стойност
Средна хранителна стойност | за 100 g | % RI* за 100 g |
Енергийна стойност | 272 kJ/65 kcal | 3,2 % |
Мазнини | 3,6 g | 5,1 % |
- от които наситени мастни киселини | 2,6 g | 13 % |
Въглехидрати | 4,7 g | 1,8 % |
- от които захари | 4,6 g | 5,1 % |
Белтъци | 3,4 g | 6,8 % |
Сол** | 0,2 g | 3,3 % |

Начин на съхранение
- 2° до 4° С
-
Срок на годност
Най - добър до: (маркира се дата, месец и година върху капачката)